Stufo di perdere tempo a cercare ogni volta le giuste misure del bagaglio a mano e da stiva delle compagnie aree con le quali stai partendo? Noi viaggiatori di professione, sappiamo quanto possa essere frustante e una perdita di tempo.
Abbiamo creato la guida definitiva delle dimensioni del bagaglio a mano e stiva di tutte le compagnie aeree con peso e misure consentite secondo la regolamentazione interna. Come sai, ogni compagnia aerea impone i propri limiti riguardanti le dimensioni delle valige ed è molto importante sapere quali sono le misure consentite prima della partenza. Abbiamo pensato di raggruppare tutte le compagnie aeree nel mondo e indicare le misure consentite del bagaglio a mano e della valigia da stiva.
LA GUIDA COMPLETA: DIMENSIONI, PESO E MISURE DEL BAGAGLIO A MANO E DA STIVA
Nella tabella sottostante sono indicate le compagnie aeree con accanto le misure del bagaglio a mano e da stiva, che comprendono peso e dimensioni. Per agevolare la ricerca, in alto a destra, puoi avviare la modalità di ricerca veloce scrivendo il nome della compagnia. Automaticamente visualizzerai la compagnia aerea che stai cercando.
Inoltre, cliccando la voce dell’ultima riga della tabella, sarai reindirizzato al nostro negozio on-line dove troverai tutti i migliori bagagli a mano e da stiva a seconda della misura desiderata.
BAGAGLIO A MANO | BAGAGLIO DA STIVA | ||||
---|---|---|---|---|---|
COMPAGNIE AEREE | DIMENSIONI MASSIME | PESO MASSIMO | DIMENSIONI MASSIME | PESO MASSIMO | |
Aer Lingus | 55 x 40 x 24 cm | 10 kg | 158 cm totali | 20 kg | Vedi bagagli Aer Lingus |
Aeroflot Russian | 55 x 40 x 20 cm | | 158 cm totali | 23 kg | Vedi bagagli Aeroflot Russian |
Aerolineas Argentinas | 55 x 35 x 25 cm | 10 kg | | 32 kg | Vedi bagagli Aerolineas Argentinas |
Aigle Azur | 55 x 35 x 25 cm | 5 kg | | | Vedi bagagli Aigle Azur |
Air Arabia | 55 x 40 x 20 cm | | 160 cm totali | | Vedi bagagli Air Arabia |
Air Austral | 115 cm totali | 10 kg | 300 cm totali | | Vedi bagagli Air Austral |
Air Baltic | 55 x 40 x 20 cm | 8 kg | | 20 kg | Vedi bagagli Air Baltic |
Air Berlin | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg | | 23 kg | Vedi bagagli Air Berlin |
Air Canada | 55 x 40 x 23 cm | 10 kg | 158 cm totali | 23 kg | Vedi bagagli Air Canada |
Air Caraïbes | 55 x 40 x 20 cm | 12 kg | 158 cm totali | 23 kg | Vedi bagagli Air Caraïbes |
Air China | 55 x 40 x 20 cm | 5 kg | 158 cm totali | 23 kg | Vedi bagagli Air China |
Air Corsica | 55 x 35 x 25 cm | 8 kg | 158 cm totali | 23 kg | Vedi bagagli Air Corsica |
Air France | 55 x 35 x 25 cm | 12 kg | 158 cm totali | 23 kg | Vedi bagagli Air France |
Air India | 55 x 40 x 20 cm | 8 kg | 158 cm totali | 20 kg | Vedi bagagli Air India |
Air Madagascar | 115 cm totali | 12 kg | 158 cm totali | 30 kg | Vedi bagagli Air Madagascar |
Air Malta | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg | | 20 kg | Vedi bagagli Air Malta |
Air Mauritius | 115 cm totali | 7 kg | | 32 kg | Vedi bagagli Air Mauritius |
Air Méditerranée | 55 x 40 x 20 cm | 5 kg | 300 cm totali | 20 kg | Vedi bagagli Air Méditerranée |
Air Tahiti Nui | 56 x 36 x 23 cm | 10 kg | 158 cm totali | 23 kg | Vedi bagagli Air Tahiti Nui |
Air Transat | 51 x 40 x 23 cm | 10 kg | 158 cm totali | 23 kg | Vedi bagagli Air Transat |
Alitalia | 55 x 35 x 25 cm | 8 kg | 70 x 42 x 40 cm | 20 kg | Vedi bagagli Alitalia |
All Nippon Airways | 55 x 40 x 25 cm | 10 kg | 158 cm totali | 23 kg | Vedi bagagli All Nippon Airways |
American Airlines | 56 x 35 x 23 cm | | 157 cm totali | 23 kg | Vedi bagagli American Airlines |
Arkia | 55 x 40 x 20 cm | 7 kg | | 20 kg | Vedi bagagli Arkia |
Asiana Airlines | 115 cm totali | 10 kg | 158 cm totali | 23 kg | Vedi bagagli Asiana Airlines |
Austrian Airlines | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg | 158 cm totali | 32 kg | Vedi bagagli Austrian Airlines |
Avianca | 115 cm totali | 10 kg | 158 cm totali | 23 kg | Vedi bagagli Avianca |
Azal Azerbaijan Airlines | 55 x 40 x 20 cm | 5 kg | | | Vedi bagagli Azal Azerbaijan Airlines |
Belavia | 50 x 40 x 20 cm | 8 kg | 100 x 50 x 50 cm | 20 kg | Vedi bagagl Belavia |
Blu express | 55 x 40 x 20 cm | 5 kg | 160 cm totali | 30 kg | Vedi bagagli Blu express |
Blue Air | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg | | | Vedi bagagli Blue Air |
Blue Islands | 40 x 30 x 20 cm | 6 kg | 81 x 41 x 36 cm | 32 kg | Vedi bagagli Blue Islands |
Blue Panorama | 55 x 40 x 20 cm | 5 kg | | 20 kg | Vedi bagagli Blue Panorama |
British Airways | 56 x 45 x 25 cm | 7 kg | 90 x 75 x 43 cm | 23 kg | Vedi bagagli British Airways |
Brussels Airlines | 55 x 40 x 23 cm | 6 kg | 158 cm totali | 23 kg | Vedi bagagli Brussels Airlines |
Bulgaria Air | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg | 158 cm totali | 23 kg | Vedi bagagli Bulgaria Air |
Cabo Verde Airlines | 55 x 35 x 25 cm | 5 kg | | 30 kg | Vedi bagagli Cabo Verde Airlines |
Camair-Co | 55 x 35 x 25 cm | 10 kg | | 23 kg | Vedi bagagli Camair-Co |
Cathay Pacific | 56 x 36 x 23 cm | 7 kg | 203 cm totali | 20 kg | Vedi bagagli Cathay Pacific |
China Eastern Airlines | 55 x 40 x 20 cm | 5 kg | | 23 kg | Vedi bagagli China Eastern Airlines |
China Southern Airlines | 115 cm totali | 5 kg | 158 cm totali | 23 kg | Vedi bagagli China Southern Airlines |
Corendon Dutch Airlines | 45 x 35 x 25 cm | 5 kg | | 20 kg | Vedi bagagli Corendon Dutch Airlines |
Corsair | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg | | 23 kg | Vedi bagagli Corsair |
Croatia Airlines | 55 x 40 x 20 cm | 8 kg | 158 cm totali | 23 kg | Vedi bagagli Croatia Airlines |
CSA Czech Airlines | 55 x 45 x 25 cm | 8 kg | 158 cm totali | 23 kg | Vedi bagagli CSA Czech Airlines |
Cubana de Aviación | 115 cm totali | 5 kg | | 20 kg | Vedi bagagli Cubana de Aviación |
Cyprus Airways | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg | 90 x 75 x 43 cm | 23 kg | Vedi bagagli Cyprus Airways |
Delta Air Lines | 56 x 35 x 23 cm | | 157 cm totali | 23 kg | Vedi bagagli Delta Air Lines |
EasyJet | 56 x 45 x 25 cm | | | 20 kg | Vedi bagagli EasyJet |
Ecair | 55 x 40 x 20 cm | 8 kg | 158 cm totali | 23 kg | Vedi bagagli Ecair |
Egyptair | 58 x 45 x 25 cm | 8 kg | 158 cm totali | 23 kg | Vedi bagagli Egyptair |
Emirates | 55 x 38 x 20 cm | 7 kg | | 30 kg | Vedi bagagli Emirates |
Enter Air | 55 x 40 x 20 cm | 5 kg | | 20 kg | Vedi bagagli Enter Air |
Ethiopian Airlines | 115 cm totali | 7 kg | 158 cm totali | 23 kg | Vedi bagagli Ethiopian Airlines |
Etihad Airways | 50 x 40 x 21 cm | 7 kg | 90 x 72 x 45 cm | 30 kg | Vedi bagagli Etihad Airways |
Europe Airpost | 115 cm totali | 5 kg | | 15 kg | Vedi bagagli Europe Airpost |
Eva Air | 56 x 36 x 23 cm | 7 kg | 158 cm totali | 20 kg | Vedi bagagli Eva Air |
Finnair | 56 x 45 x 25 cm | 8 kg | 158 cm totali | 23 kg | Vedi bagagli Finnair |
Flybe | 55 x 40 x 23 cm | 10 kg | | 20 kg | Vedi bagagli Flybe |
flyNiki | 55 x 40 x 20 cm | 8 kg | | 23 kg | Vedi bagagli flyNiki |
Georgian Airways | 55 x 40 x 20 cm | 8 kg | 158 cm totali | 20 kg | Vedi bagagli Georgian Airways |
Germanwings | 55 x 40 x 20 cm | 8 kg | | 23 kg | Vedi bagagli Germanwings |
Gulf Air | 45 x 40 x 30 cm | 6 kg | 273 cm totali | 23 kg | Vedi bagagli Gulf Air |
Hexair | 50 x 40 x 20 cm | 8 kg | 158 cm totali | 23 kg | Vedi bagagli Hexair |
Hop | 55 x 35 x 25 cm | 12 kg | 158 cm totali | 23 kg | Vedi bagagli Hop |
Ibéria | 56 x 45 x 25 cm | | 158 cm totali | 23 kg | Vedi bagagli Ibéria |
Iceland Express | 55 x 35 x 25 cm | 10 kg | 66 x 66 x 25 cm | 20 kg | Vedi bagagli Iceland Express |
Icelandair | 115 cm totali | 10 kg | 158 cm totali | 23 kg | Vedi bagagli Icelandair |
Iran Air | 56 x 45 x 25 cm | 7 kg | | 23 kg | Vedi bagagli Iran Air |
Israir | 50 x 40 x 20 cm | 8 kg | | 20 kg | Vedi bagagli Israir |
Japan Airlines | 55 x 40 x 25 cm | 10 kg | 203 cm totali | 23 kg | bagages Japan Airlines |
Jet 2 | 56 x 45 x 25 cm | 10 kg | | 22 kg | Vedi bagagli Jet 2 |
Jet Time | 55 x 40 x 23 cm | 5 kg | | 20 kg | Vedi bagagli Jet Time |
Jetaifly | 55 x 40 x 20 cm | 6 kg | 80 x 60 x 25 cm | 20 kg | Vedi bagagli Jetaifly |
Kenya Airways | 55 x 38 x 20 cm | 10 kg | | 23 kg | Vedi bagagli Kenya Airways |
KLM | 55 x 35 x 25 cm | 12 kg | 158 cm totali | 23 kg | Vedi bagagli KLM |
Korean Air | 55 x 40 x 20 cm | 12 kg | 158 cm totali | 20 kg | Vedi bagagli Korean Air |
Kuwait Airways | 56 x 36 x 23 cm | 7 kg | 115 cm totali | 20 kg | Vedi bagagli Kuwait Airways |
LAN Airlines | 55 x 35 x 25 cm | 8 kg | 158 cm totali | 23 kg | Vedi bagagli LAN Airlines |
LOT Polish Airlines | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg | 158 cm totali | 23 kg | Vedi bagagli LOT Polish Airlines |
Lufthansa | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg | 158 cm totali | 23 kg | Vedi bagagli Lufthansa |
Luxair | 55 x 35 x 16 cm | 7 kg | 158 cm totali | 20 kg | Vedi bagagli Luxair |
Malaysia Airlines | 56 x 36 x 23 cm | 7 kg | 158 cm totali | 30 kg | Vedi bagagli Malaysia Airlines |
Meridiana | 55 x 40 x 20 cm | 5 kg | 158 cm totali | 23 kg | Vedi bagagli Meridiana |
Middle East Airlines | 56 x 40 x 25 cm | 10 kg | | 20 kg | Vedi bagagli Middle East Airlines |
Mistral air | 115 cm totali | 7 kg | | 15 kg | Vedi bagagli Mistral air |
Norwegian | 55 x 40 x 23 cm | 10 kg | 250 x 112 x 79 cm | 20 kg | Vedi bagagli Norwegian |
NouvelAir | 55 x 40 x 25 cm | 5 kg | | 20 kg | Vedi bagagli NouvelAir |
Olympic Air | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg | 60 x 55 x 43 cm | 20 kg | Vedi bagagli Olympic Air |
Oman Air | 115 cm totali | 7 kg | 158 cm totali | 30 kg | Vedi bagagli Oman Air |
OpenSkies | 56 x 45 x 25 cm | | 190 x 75 x 65 cm | 23 kg | Vedi bagagli OpenSkies |
Pakistan International Airlines | 55 x 38 x 22 cm | 7 kg | | 20 kg | Vedi bagagli Pakistan International Airlines |
Pegasus Airlines | 55 x 40 x 20 cm | 8 kg | | 32 kg | Vedi bagagli Pegasus Airlines |
Qantas | 115 cm totali | 7 kg | 140 cm totali | 23 kg | Vedi bagagli Qantas |
Qatar Airways | 50 x 37 x 25 cm | 7 kg | 158 cm totali | 23 kg | Vedi bagagli Qatar Airways |
Rossiya | 55 x 40 x 20 cm | 8 kg | 203 cm totali | 30 kg | Vedi bagagli Rossiya |
Royal Air Maroc | 115 cm totali | 10 kg | 158 cm totali | 23 kg | Vedi bagagli Royal Air Maroc |
Royal Jordanian | 51 x 41 x 23 cm | 7 kg | 158 cm totali | 20 kg | Vedi bagagli Royal Jordanian |
Ryanair | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg | 119 x 119 x 81 cm | 15 kg | Vedi bagagli Ryanair |
Sata International | 55 x 40 x 20 cm | 6 kg | | 20 kg | Vedi bagagli Sata International |
Saudia | 56 x 45 x 25 cm | 7 kg | 205 cm totali | 32 kg | Vedi bagagli Saudia |
Scandinavian Airlines System | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg | 158 cm totali | 23 kg | Vedi bagagli Scandinavian Airlines System |
Singapore Airlines | 55 x 40 x 20 cm | 7 kg | | 20 kg | Vedi bagagli Singapore Airlines |
Small Planet Airlines | 56 x 45 x 25 cm | 5 kg | 158 cm totali | 20 kg | Vedi bagagli Small Planet Airlines |
Smart Wings | 56 x 45 x 25 cm | 5 kg | | 15 kg | Vedi bagagli Smart Wings |
SriLankan Airlines | 46 x 36 x 20 cm | 7 kg | | | Vedi bagagli SriLankan Airlines |
Swiss International Airlines | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg | 158 cm totali | 23 kg | Vedi bagagli Swiss International Airlines |
Syphax Airlines | 55 x 40 x 20 cm | 7 kg | | 20 kg | Vedi bagagli Syphax Airlines |
TAAG | 55 x 40 x 20 cm | 5 kg | | 20 kg | Vedi bagagli TAAG |
TAP Portugal | 55 x 40 x 20 cm | 8 kg | | 32 kg | Vedi bagagli TAP Portugal |
Tarom | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg | 158 cm totali | 23 kg | Vedi bagagli Tarom |
Thai Airways | 56 x 45 x 25 cm | 7 kg | | 20 kg | Vedi bagagli Thai Airways |
Transaero | 115 cm totali | 8 kg | 158 cm totali | 20 kg | Vedi bagagli Transaero |
Transavia | 55 x 40 x 25 cm | 10 kg | | | Vedi bagagli Transavia |
Tunisair | 55 x 40 x 25 cm | 8 kg | | 20 kg | Vedi bagagli Tunisair |
Turkish Airlines | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg | | 20 kg | Vedi bagagli Turkish Airlines |
Twin Jet | 115 cm totali | 6 kg | | 20 kg | Vedi bagagli Twin Jet |
United Airlines | 56 x 35 x 23 cm | | 158 cm totali | 23 kg | Vedi bagagli United Airlines |
Ural Airlines | 55 x 40 x 20 cm | | 100 x 50 x 50 cm | 30 kg | Vedi bagagli Ural Airlines |
US Airways | 56 x 36 x 23 cm | 18 kg | 157 cm totali | 23 kg | Vedi bagagli US Airways |
Uzbekistan Airways | 55 x 35 x 25 cm | 5 kg | 158 cm totali | 32 kg | Vedi bagagli Uzbekistan Airways |
Vietnam Airlines | 56 x 36 x 23 cm | 7 kg | 158 cm totali | 23 kg | Vedi bagagli Vietnam Airlines |
Volotea | 55 x 40 x 20 cm | 20 kg | | 20 kg | Vedi bagagli Volotea |
Vueling | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg | | 23 kg | Vedi bagagli Vueling |
Wizz Air | 56 x 45 x 25 cm | 10 kg | 171 x 149 x 119 cm | 32 kg | Vedi bagagli Wizz Air |
WOW air | 56 x 45 x 25 cm | 10 kg | | | Vedi bagagli WOW air |
XL Airways | 55 x 35 x 25 cm | 5 kg | | 20 kg | Vedi bagagli XL Airways |
BAGAGLIO A MANO E VALIGIE CONSIGLIATI
Non sai quale valigia portare con te e non hai ancora idea di che tipo di bagaglio scegliere? Non ti preoccupare, abbiamo selezionato le migliori valigie trolley e zaini da viaggio che rispettano le misure delle compagnie aeree più comuni. Da viaggiatori professionisti abbiamo tenuto in conto della qualità delle caratteristiche tecniche, maneggevolezza e un buon rapporto prezzo/qualità.
2 Commenti. Nuovo commento
Salve, è il mio primo aereo che prendo..hah ahime…..non capisco la questione misure…..la compagnia si riferisce alla misura totale oppure deve rispettare anche l’altezza, larghezza e profondità ?? grassieeeee
Ciao Antonio,
grazie per averci scritto! qualche compagnia stai prendendo? Diciamo che ogni compagnia ha delle misure del bagaglio a mano, quello che si porta con se in aereo, da rispettare. Se prendiamo come esempio la misura 55x35x25, il 55 sta all’altezza complessiva del bagaglio, 35 alla larghezza laterale e 25 allo spessore. Ti potrebbe aiutare questa immagine
Se hai bisogno di altre informazioni, siamo qui!
Saluti